專任教師
-
名稱高中
-
連絡電話13508、19210
-
信箱
-
個人著作參考網址
-
最高學歷昆士蘭大學觀光管理博士 (PhD, Tourism Management, University of Queensland)
-
研究專長觀光管理.遊客消費行為.旅遊行銷
年度 | 參考文獻格式 |
---|---|
2020 | 廖昶伃, 高中, 李忠成*(2020)。影響環保組織公民行為的前因研究: 兼論心理契約的干擾效果。觀光與休閒管理期刊,第0卷,第0期,頁0-0 [其它]。 |
2017 | Undrakh, Baatar ; Kao, Chung Martin(2017). Family member roles in purchasing decision making process among Mongolian Households. 創新與價值研究學刊, Vol. 1, No. 1, p.p1-12 [其它]. |
2016 | 范振德;高中;黃怡雯(2016)。三義客家飲食文化演化模式之研究。嶺東通識教育研究學刊,第6卷,第4期,頁45-64 [其它]。 |
2013 | 岑淑筱;高中;王俊元;陳青雨(2013)。泰元旅行社。產業與管理論壇,第15卷,第4期,頁72-82 [TSSCI]。 |
2012 | 林逸庭;高中;范振德(2012)。以文化差異觀點分析日本商務旅客對台灣商務旅館服務品質之知覺。嶺東學報,第0卷,第32期,頁155-174 [其它]。 |
2011 | 高中;范振德;王進欽(2011)。絲路旅遊目的地意象之研究。嶺東學報,第0卷,第31期,頁131-156 [其它]。 |
2008 | Kao, MC, Patterson, I, Scott, N & Li, CK(2008). Motivations and satisfactions of Taiwanese tourists who visit Australia: an exploratory study. Journal of Travel and Tourism Marketing., Vol. 24, No. 1, p.p17-33 [其它]. |

年度 | 參考文獻格式 |
---|---|
2019 | 吳政和,高中, 廖盈璇, 黃墨翟(20191108~20191109),商務旅館服務品質滿意度與再宿意願之研究-以台廈商務客為例,2019第九屆海峽兩岸旅遊觀光研討會暨民宿旅遊發展高峰論壇論文摘要集(頁20~21)。 |
2019 | Hongtoswart, Chansong, Kao, Martin C.(20190628~20190628), Pull motivations of future Taiwanese tourists to Thailand, 5th International and National Conference on Green ASIA and Sustainability Forum 2019(p.p50~63). |
2012 | 林逸庭;高中;范振德(20120402~),旅館服務品質知覺之研究-以台灣與日本文化差異為例,2012海峽兩岸休閒產業與鄉村旅遊學術研討會論文集。 |
2011 | 林逸庭,高中,范振德(20111124~),以文化差異觀點分析日本商務旅客對台灣商務旅館服務品質之知覺,觀光暨休閒遊憩資源永續經營管理研討會論文集。 |
2010 | 邱于容, 高中*, 楊慧靈, 蔡承翰, 蔣仲倫(~),農民轉型民宿業前後改變之探討-社會網絡觀點,2010創意創新創業與永續價值研討會論文集(頁109~129)。 |
2010 | 范振德, 高中*, 陳麗萍(~),兩岸自然民族圖騰崇拜之研究,海峽兩岸西域文化交流學術研討會(頁22~32)。 |

年度 | 書名 |
---|---|
2016 | 靜宜大學管理學院個案集 第1輯@@@@張董的田園奇幻旅程--政府可以更了解人民的需求 |
2008 | 旅遊學術思想流派 舞台真實性理論 |
2008 | 旅遊學術思想流派 Cohen的真實性理論 |
2008 | 旅遊學術思想流派 劉修祥、高中 旅遊動機學說 |
2008 | 旅遊學術思想流派 鄒統钎、高中、鍾林生(主編) |
1999 | Contemporary marketing,@@@@ |
1995 | Luftverkehr@@@@ |


年度 | 計畫名稱 | 主持人 | 計畫期間 | 共同主持人 |
---|---|---|---|---|
台灣海外旅行團安排領隊隨行之必要性探討 | 張瑞奇 | 2012-2013 | 高中 | |
年長的遊客是否願意付多一點費用參加有護理執照的領隊所帶的國外旅遊團 | 張瑞奇 | 2011-2012 | 高中 |

學期別 | 班級 | 科目代碼 | 科目名稱 | 修別 | 學分數 |
---|---|---|---|---|---|
1092 | 寰宇管理學程(碩)一 | 01766 | 國際行銷管理 | 必修 | 3 |
1092 | 觀光四A | 05588 | 產業觀光 | 選修 | 2 |
1092 | 觀光一B | 07464 | 觀光學概要(二) | 必修 | 2 |
1092 | 觀光三A | 10417 | 國際旅遊市場分析 | 選修 | 2 |
1092 | 觀光一A | 07464 | 觀光學概要(二) | 必修 | 2 |

學校名稱 | 論文名稱 | 學位 |
---|---|---|
昆士蘭大學觀光管理博士 (PhD, Tourism Management, University of Queensland) | Motivation, satisfaction, and destination loyalty: Taiwanese group package tourists visiting Australia, dissertation, | 博士論文 |

作者 | 作者分類 | 篇名 | 語言別 | 卷數 | 期數 | 輯數 | 出版日期 | 數量 | 異動時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
林逸庭;高中;范振德 | 第二作者 | 嶺東學報 | 中文 | 0 | 32 | 0 | 2012 | 155 | 2017/10/27 |
高中;范振德;王進欽 | 共同作者 | 嶺東學報 | 中文 | 0 | 31 | 0 | 2012 | 131 | 2014/09/15 |